
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PKP - 535 | 2361 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PKP - 534 | 4176 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PKP - 533 | 3214 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PKP - 532 | 6586 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PKP - 531 | 7469 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PKP - 530 | 9758 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PKP - 529 | 0483 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PKP - 528 | 8679 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PKP - 527 | 5943 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PKP - 526 | 1827 |
